20T PLUS 100 시리즈 캐드설계도면 - 20T 방수파티클판넬 큐비클
페이지 정보
작성자 고려큐비클 댓글 0건 조회 1,627회 작성일 24-05-23 13:19본문
◆고려큐비클 플러스 100 시리즈 큐비클설계도면
제품소개
품명 캐드도면 / 특기시방서는 첨부파일에 있습니다.
큐비클 설계도는 캐드(DWG)로 특기시방서는 한글(HWP)로 제작되어 있습니다.
캐드도면 작업을 위한 예가견적서 고객센터로 요청하시면 전송해 드립니다.
◆고려큐비클 PLUS CAD적용 판넬 Spec
PLUS 100 | |||||
두께 (T) | 높이 (H) | 심 재 | 방수 파티클 보드(PB) | ||
문 (DOOR) | 20 | 1,750 | 마 감 재 | 0.6mm HPM | |
쪽판(POST) | 1,810 | 테두리(Edge) | PVC | ||
간벽(WALL) | 1,810 | 두께 오차 | 18 mm ± 7% |
첨부파일
- PLUS 100_일반형.zip (1.2M) 25회 다운로드 | DATE : 2024-05-23 13:19:31
- PLUS 100_바닥형.zip (1.0M) 23회 다운로드 | DATE : 2024-05-23 13:19:31
- PLUS 100_천정형.zip (805.8K) 18회 다운로드 | DATE : 2024-05-23 13:19:31
- PLUS 100_일체형.zip (795.5K) 20회 다운로드 | DATE : 2024-05-23 13:19:31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.